Get Best Quote
![]() |
Expert System And Services
Sudama Nagar, Indore, Madhya Pradesh GST No. 23BMOPK0253L1ZZ |
Approx. Rs 35,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | 6 KVA (72 VDC) |
Capacity | 6 KVA |
Usage/Application | Commercial |
Phase | SINGLE PHASE |
Protection | OverVoltage |
Weight | 45 KG |
Dimension | 510 X 540 X 200 |
Type | Line Interactive UPS |
Warranty | 1 Year |
Approx. Rs 42,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | 7 KVA (72 VDC) |
Capacity | 7 KVA |
Usage/Application | Commercial |
Phase | SINGLE PHASE |
Protection | OverVoltage |
Weight | 50 KG |
Dimension | 510 X 540 X 200 |
Type | Line Interactive UPS |
Warranty | 1 Year |
Approx. Rs 51,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | 10 KVA ( 120 VDC) |
Capacity | 10 KVA |
Usage/Application | Commercial |
Phase | SINGLE PHASE |
Protection | OverVoltage |
Weight | 62 KG |
Dimension | 660 X 670 X 240 |
Type | Line Interactive UPS |
Warranty | 1 Year |
Approx. Rs 36,000 / Unit Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model Name/Number | 5 KVA ONLINE UPS |
Capacity | 5 KVA |
Usage/Application | Commercial |
Phase | SINGLE PHASE |
Protection | OverVoltage |
Weight | 45 KG |
Dimension | 550 X 550 X 200 |
Type | Online UPS |
Warranty | 1 Year |
Approx. Rs 52,800 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | ARVI |
Model Name/Number | 7.5 KVA ( 192 VDC) |
Capacity | 7.5 KVA |
Configuration | 1 Phase IN - 1 Phase OUT |
Usage/Application | Commercial |
Phase | SINGLE PHASE |
Protection | OverVoltage |
Weight | 55 KG |
Approx. Rs 57,600 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | 10 KVA |
Capacity | 10 KVA |
Usage/Application | Commercial |
Phase | SINGLE |
Protection | OverVoltage |
Weight | 70 KG |
Dimension | 600 X 650 X 240 |
Type | Online UPS |
Warranty | 1 Year |
Approx. Rs 37,200 / Unit Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model Name/Number | 6 KVA (120 VDC ) |
Capacity | 6 KVA |
Usage/Application | Commercial |
Phase | SINGLE PHASE |
Protection | OverVoltage |
Weight | 45 KG |
Dimension | 550 X 550 X 200 |
Type | Online UPS |
Approx. Rs 74,500 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | 10 KVA |
Warranty | 1 Year |
Application | Commercial, Residential |
Input Voltage | 160 -270 V AC |
Output Voltage | 220V - /230V AC +_1% |
Frequency | 50 Hz +-0.5 |
Approx. Rs 31,200 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | ASU101 |
Capacity | 5 KVA |
Usage/Application | Commercial |
Phase | SINGLE PHASE |
Weight | 45 KG |
Dimension | 510 X 540 X 200 |
Type | Line Interactive UPS |
Warranty | 1 Year |
Output Voltage | 220 _+10% |
Frequency | 50 HZ+_10% |
Approx. Rs 1.15 Lakh / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Phase | Three Phase |
Warranty | 1 Year |
Condition | New |
Protection | OverVoltage |
Output Voltage | 380/400/415 |
Model Name/Number | 15KVA 3PHASE |
4.4/5
Rated by 5 Users